24-2-26复盘
一.连板的票(按昨日涨停先后排序)
名称 | 概念 | 今日首次涨停时间 | 成交额 | 封单额 |
卓朗科技 | 算力+英伟达+国企 | 9:25 | 5498万 | 8851万 |
克劳斯 | 新质生产力 | 10:24 | 5.86亿 | 2408万 |
华扬联众 | sora | 9:31 | 2.68亿 | 6397万 |
国脉文化 | sora | 9:25 | 2353万 | 5.16亿 |
日海智能 | 液冷服务器 | 9:25 | 687万 | 4949万 |
蓝科高新 | 新质生产力 | 9:25 | 9118万 | 4.08亿 |
美利云 | 国资云+算力 | 9:25 | 8.14亿 | 3941万 |
信雅达 | sora | 13:43 | 23.1亿 | 6295万 |
睿能科技 | 工业母机+存储芯片+新质生产力 | 9:25 | 1278万 | 6127万 |
克来机电 | 新质生产力 | 9:25 | 6262万 | 4.31亿 |
景峰医药 | 超跌+低价+医药 | 9:25 | 7451万 | 2310万 |
合锻智能 | 光模块+新型工业化+工业母机 | 10:13 | 5.27亿 | 5988万 |
东方精工 | 机器人+英伟达+可控核聚变+工业机械 | 9:25 | 4376万 | 6.03亿 |
北自科技 | 机器人+智能物流+央企+次新股 | 9:25 | 3.69亿 | 9739万 |
爱仕达 | 机器人+家电+减速器 | 9:25 | 1383万 | 1.11亿 |
合力泰 | 债权重整+国企+低价+超跌反弹 | 9:31 | 7.66亿 | 1130万 |
中威电子 | 机器人+小盘国企 | 9:25 | 4726万 | 1.16亿 |
汉马科技 | 重卡 | 13:47 | 2.79亿 | 194万 |
奥托电子 | 机器人+消费电子+英伟达 | 9:30 | 4.64亿 | 5188万 |
东杰智能 | 新型工业化+机器人+工业机械 | 9:25 | 3810万 | 1.27亿 |
文投控股 | 低价+超跌 | 9:45 | 5.23亿 | 1433万 |
美吉姆 | 低价+超跌 | 9:55 | 2.25亿 | 1298万 |
博杰股份 | 工业母机+机器人+英伟达 | 9:25 | 773.4万 | 2.78亿 |
精伦电子 | 华为+新型工业化+工业互联网+机器人 | 9:25 | 1.10亿 | 5859万 |
维海德 | sora | 9:25 | 6.72亿 | 4773万 |
亚士光电 | 老龙头 | 13:48 | 6.85亿 | 1.37亿 |
宁波东力 | 通用机械+减速器 | 9:30 | 2.68万 | 4236万 |
瑞斯康达 | 新型工业化+CPO+6G | 13:24 | 2.23亿 | 7116万 |
傲农生物 | 猪肉+低价股 | 9:45 | 2.79亿 | 1356万 |
宝塔实业 | 通用机械+减速器 | 9:39 | 3.79亿 | 1061万 |
迪马股份 | 机器人+低价股 | 11:11 | 1.87亿 | 862万 |
人人乐 | 零售+国企改革+低价股 | 14:49 | 2.04亿 | 1572万 |
丰立智能 | 机器人+减速器+次新股 | 9:31 | 11.4亿 | 2071万 |
日发精机 | 减速器+机器人 | 9:25 | 2939万 | 5998万 |
二。赚钱效应
短线赚钱效应依旧不错,热点集中在 机器人 新质生产力这个主线 sora分化了 不及机器人这一波 还是全力做多机器人 直到出现亏钱效应为止。