24-2-24复盘
1.连板的票
名字 | 涨停原因 | 首次涨停时间 | 几天几板 | 成交额 | 封单金额 | 流通市值Z |
蓝科高新 | 新质生产力 | 9:25 | 7连板 | 1.02亿 | 3.29亿 | 14.02亿 |
二六三 | sora | 9:25 | 6连板 | 0.98亿 | 3.05亿 | 58.12亿 |
国脉文化 | sora | 9:25 | 5连板 | 0.30亿 | 4.65亿 | 34.08亿 |
中南股份 | 新质生产力 | 9:25 | 2连板 | 1.74亿 | 0.58亿 | 31.24亿 |
信雅达 | sora | 9:25 | 5连板 | 1.02亿 | 3.37亿 | 48.92亿 |
华扬联众 | sora | 9:25 | 5连板 | 3.38亿 | 0.69亿 | 16.08亿 |
克来机电 | 新质生产力 | 9:25 | 11连板 | 0.99亿 | 3.70亿 | 55.16亿 |
克劳斯 | 新质生产力 | 9:25 | 4连板 | 5.67亿 | 0.21亿 | 14.11亿 |
睿能科技 | 新质生产力+存储芯片 | 9:25 | 6连板 | 0.07亿 | 0.42亿 | 8.87亿 |
高新发展 | 算力 | 10:10 | 6天5板 | 30亿 | 1.94亿 | 99.88亿 |
日海智能 | 液冷服务器+华为+国企 | 9:25 | 2连板 | 0.06亿 | 0.67亿 | 16.18亿 |
铜牛信息 | 算力+国企 | 9:25 | 2连板 | 1.24亿 | 1.02亿 | 22.16亿 |
博信股份 | 国企+风电+消费电子 | 9:25 | 2连板 | 0.25亿 | 0.29亿 | 8.81亿 |
鹿山新材 | BC电池+POE胶膜 | 9:30 | 2连板 | 0.85亿 | 0.28亿 | 13.91亿 |
精伦电子 | 新质生产力 | 9:41 | 5连板 | 3亿 | 0.23亿 | 16.60亿 |
景峰医药 | 超跌+低价 | 9:25 | 5连板 | 1.21亿 | 0.24亿 | 14.32亿 |
维海德 | sora | 9:42 | 6连板 | 6.75亿 | 0.40亿 | 17.53亿 |
卓朗科技 | 算力+国企 | 9:25 | 2连板 | 0.17亿 | 1.10亿 | 30.34亿 |
科翔股份 | 光模块+存储芯片+华为 | 9:25 | 2连板 | 0.50亿 | 0.63亿 | 23.54亿 |
云赛智联 | 算力+国企 | 9:30 | 2连板 | 6.06亿 | 0.78亿 | 72.54亿 |
亚士光电 | 老龙头 | 9:44 | 3连板 | 5.80亿 | 1.69亿 | 16.25亿 |
中威电子 | 国企+机器人+卫星导航 | 9:34 | 5天3板 | 1.45亿 | 0.46亿 | 12.68亿 |
通达海 | 机器人+智慧政务 | 9:44 | 2连板 | 1.31亿 | 0.53亿 | 7.32亿 |
合锻智能 | 光模块+核聚变+新型工业化 | 9:30 | 6天4板 | 5.68亿 | 0.13亿 | 23.68亿 |
爱仕达 | 机器人+家用电器 | 9:33 | 2连板 | 0.90亿 | 0.59亿 | 10.14亿 |
傲农生物 | 猪肉+预重整+低价 | 13:05 | 6天4板 | 2.48亿 | 0.11亿 | 16.72亿 |
淳中科技 | ASCI芯片+音频设备 | 9:25 | 6天5板 | 2.34亿 | 0.34亿 | 23.96亿 |
合力泰 | 国改+华为+重整 | 9:34 | 6天4板 | 3.28亿 | 0.41亿 | 37.32亿 |
麦迪科技 | 大单+光伏 | 9:30 | 2连板 | 0.97亿 | 0.45亿 | 27.33亿 |
美吉姆 | 教育+低价股 | 10:03 | 2连板 | 1.46亿 | 0.14亿 | 8.35亿 |
特发信息 | 老龙头 | 10:25 | 5天3板 | 17.7亿 | 0.21亿 | 49.43亿 |
文投控股 | 低价股+超跌 | 9:38 | 2连板 | 3.31亿 | 0.26亿 | 19.16亿 |
汉马科技 | 重卡+低价 | 13:30 | 6天5板 | 1.87亿 | 0.02亿 | 22.89亿 |
2.赚钱效应
昨日涨停平均涨幅6.49%左右 很强
涨停 : 炸板: 跌停 =141:41:1
还是大胆参与新质生产力主线,直到出现亏钱效应为止。就干高标,克来。